ROZRZĄD FEBI 14574
INNE NUMERY:
530016210
VKMA 01000
K015016
5542170
CT848K4
1987948017
NUMERY OE:
051198119
Szerokość [mm] 18
Ilość zębów 121
STOSOWANY W POJAZDACH:
AUDI
100 (43, C2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 63 85 1588 4 08-1976 07-1982 YV
2.0 85 115 1984 4 06-1976 08-1978 WA
100 (44, 44Q, C3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 55 75 1781 4 08-1982 12-1987 DR, RS
1.8 65 88 1781 4 02-1986 07-1988 SH
1.8 66 90 1781 4 08-1983 07-1989 DS, NP
1.8 CAT 66 90 1781 4 03-1985 11-1990 PH, 4B
1.8 quattro 65 88 1781 4 08-1986 07-1990 SH
1.8 quattro 66 90 1781 4 10-1984 07-1988 NP
1.8 quattro CAT 66 90 1781 4 08-1985 11-1990 PH, 4B
100 (4A, C4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 87 118 1595 4 03-1992 07-1993
100 (C1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 63 85 1588 4 01-1975 07-1976 YM
100 Avant (43, C2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 63 85 1588 4 07-1977 02-1983 YV
100 Avant (44, 44Q, C3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 55 75 1781 4 08-1982 12-1987 DR, RS
1.8 65 88 1781 4 02-1986 07-1990 SH
1.8 66 90 1781 4 08-1983 07-1989 NP, DS
1.8 CAT 66 90 1781 4 03-1985 11-1990 PH, 4B
1.8 quattro 65 88 1781 4 08-1986 07-1990 SH
1.8 quattro 66 90 1781 4 10-1984 07-1988 NP
1.8 quattro CAT 66 90 1781 4 08-1985 10-1990 PH, 4B
100 Avant (4A, C4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 87 118 1595 4 03-1992 07-1993
80 (80, 82, B1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 40 55 1297 4 05-1972 07-1978 ZA
1.3 44 60 1297 4 05-1972 07-1978 ZF
1.5 55 75 1471 4 05-1972 08-1975 ZB, YJ
1.5 63 85 1471 4 05-1972 07-1976 ZC
1.6 55 75 1588 4 09-1975 07-1978 YN
1.6 63 85 1588 4 09-1975 07-1978 YP
1.6 GT 74 100 1584 4 09-1973 07-1976 XX
1.6 GTE 81 110 1588 4 01-1976 07-1978 YS
80 (81, 85, B2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 44 60 1297 4 09-1978 07-1986 EP
1.6 51 70 1588 4 08-1978 07-1981 YT, YY
1.6 54 73 1595 4 02-1986 07-1986 SA
1.6 55 75 1588 4 08-1978 07-1986 YN, WV
1.6 55 75 1595 4 08-1978 07-1986 DT
1.6 63 85 1588 4 08-1978 02-1983 YP
1.6 GLE 81 110 1588 4 01-1979 12-1986 YZ
1.8 65 88 1781 4 02-1986 07-1986 SF
1.8 66 90 1781 4 01-1983 08-1986 DS, JV
1.8 68 93 1781 4 08-1983 08-1986 JN
1.8 CC quattro (85Q) 66 90 1781 4 08-1984 08-1986 NE, JV
1.8 CC quattro (85Q) 68 93 1781 4 08-1985 08-1986 JN
1.8 GTE 81 110 1781 4 08-1985 07-1986 PV
1.8 GTE 82 112 1781 4 10-1984 08-1986 DZ
1.8 GTE quattro (85Q) 81 110 1781 4 03-1985 08-1986 PV
1.8 GTE quattro (85Q) 82 112 1781 4 08-1984 08-1986 DZ
80 (89, 89Q, 8A, B3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 51 70 1595 4 08-1987 09-1991 PP
1.6 55 75 1595 4 09-1986 08-1991 RN
1.6 75 102 1595 4 08-1990 10-1991 ABB
1.8 55 75 1781 4 10-1986 01-1990 RU
1.8 83 113 1847 4 09-1986 07-1988 SD
1.8 E 82 112 1781 4 06-1986 08-1991 DZ
1.8 E quattro 82 112 1781 4 09-1986 08-1991 DZ
1.8 quattro 83 113 1847 4 09-1986 08-1990 SD
1.8 S 65 88 1781 4 09-1986 12-1990 SF
1.8 S 66 90 1781 4 09-1986 10-1991 PM, JN, NE
1.8 S quattro 65 88 1781 4 09-1986 07-1990 SF
1.8 S quattro 66 90 1781 4 09-1986 09-1991 PM, JN, NE
2.0 E 83 113 1984 4 08-1988 10-1990 3A
2.0 E quattro 83 113 1984 4 08-1988 09-1990 3A
2.0 quattro 82 112 1984 4 10-1990 08-1991 3A
80 (8C, B4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 52 71 1595 4 09-1991 12-1994 ABM
1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 12-1994 ADA
80 Avant (8C, B4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 01-1996 ADA
COUPE (81, 85)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 55 75 1588 4 07-1980 08-1981 YN
1.8 55 75 1781 4 08-1981 07-1983 DD
1.8 GT 65 88 1781 4 04-1986 10-1988 SF
1.8 GT 66 90 1781 4 09-1982 10-1988 DS
1.8 GT 68 93 1781 4 01-1985 07-1988 JN
1.8 GT 79 107 1781 4 08-1986 10-1987 PV
1.8 GT 82 112 1781 4 08-1986 10-1988 DZ
1.8 GT quattro 66 90 1781 4 09-1985 10-1988 DS, NE, JN
1.8 GT quattro 82 112 1781 4 12-1984 10-1988 DZ
COUPE (89, 8B)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 82 112 1781 4 08-1989 07-1991 DZ
2.0 82 112 1984 4 03-1990 07-1990 3A
2.0 83 113 1984 4 05-1989 03-1990 3A
SEAT
CORDOBA (6K1, 6K2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 i 55 75 1595 4 05-1994 06-1999 1F
1.6 i 74 101 1595 4 07-1996 10-1999 AFT
1.8 i 66 90 1781 4 02-1993 06-1999 ACC, ABS, ADZ
CORDOBA Vario (6K5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 i 55 75 1595 4 05-1997 06-1999 1F
1.6 i 74 101 1595 4 09-1996 06-1999 AFT
IBIZA II (6K1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 i 55 75 1595 4 09-1994 06-1999 1F
1.6 i 74 101 1595 4 04-1996 08-1999 AFT
1.8 i 66 90 1781 4 03-1993 08-1999 ABS, ADZ
INCA (6K9)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 i 55 75 1595 4 11-1995 05-1998 1F
TOLEDO I (1L)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 i 52 71 1595 4 05-1991 12-1993 1F
1.6 i 54 73 1595 4 05-1991 03-1999 1F, EZ, ABN
1.6 i 55 75 1595 4 01-1993 03-1999 1F
1.6 i 74 101 1595 4 11-1996 03-1999 AFT
1.8 i 65 88 1781 4 05-1991 12-1996 RP
1.8 i 66 90 1781 4 11-1993 12-1996 ABS, ADZ
VW
CADDY I (14)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.5 51 70 1457 4 08-1982 07-1983 JB
1.6 55 75 1588 4 10-1982 10-1983 EM
1.6 55 75 1595 4 01-1983 07-1992 EW
1.8 70 95 1781 4 08-1985 07-1992 JH
CADDY II kombi (9K9B)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 55 75 1595 4 11-1995 05-1997 1F
CADDY II nadwozie pełne (9K9A)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
75 1.6 55 75 1595 4 11-1995 05-1997 1F
CORRADO (53I)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 G60 118 160 1781 4 09-1988 09-1993 PG
GOLF I (17)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.5 51 70 1457 4 08-1977 07-1983 JB
1.5 51 70 1471 4 04-1974 12-1975 FH
1.6 51 70 1588 4 08-1975 07-1977 FT
1.6 55 75 1588 4 08-1975 02-1984 FP
1.6 55 75 1595 4 01-1983 02-1984 EW
1.6 GTI 81 110 1588 4 08-1976 07-1982 EG
1.8 GTI 82 112 1781 4 08-1982 12-1983 DX
GOLF I Cabriolet (155)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.5 51 70 1457 4 01-1979 11-1983 JB
1.6 53 72 1595 4 04-1986 02-1990 RE
1.6 55 75 1595 4 08-1983 04-1992 EW, HN
1.6 81 110 1588 4 08-1979 07-1982 EG
1.8 66 90 1781 4 08-1983 09-1992 EX
1.8 70 95 1781 4 08-1983 04-1993 JH
1.8 72 98 1781 4 08-1989 03-1993 2H
1.8 82 111 1781 4 08-1983 12-1992 DX
1.8 82 112 1781 4 08-1982 12-1989 DX, EV, PB
GOLF II (19E, 1G1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 51 69 1595 4 08-1986 07-1991 EZA, PN
1.6 51 70 1595 4 10-1986 12-1992 PN
1.6 53 72 1595 4 02-1986 10-1991 RF
1.6 55 75 1595 4 08-1983 07-1992 EZ, ABN
1.8 62 84 1781 4 08-1986 01-1990 RH
1.8 66 90 1781 4 08-1984 10-1991 GX, GU
1.8 GTI 77 105 1781 4 01-1985 07-1985 HT, RV
1.8 GTI 79 107 1781 4 08-1985 10-1987 RD
1.8 GTI 82 112 1781 4 08-1983 10-1991 EV, PB, DX
1.8 GTI CAT 79 107 1781 4 01-1987 10-1991 PF
1.8 GTI G60 118 160 1781 4 04-1990 07-1991 PG
1.8 GTI G60 Syncro 118 160 1781 4 08-1988 07-1991 1H, PG
1.8 i CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP, GX
1.8 i Syncro CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP
1.8 Syncro 66 90 1781 4 02-1986 07-1991 GX, GU
1.8 Syncro 72 98 1781 4 08-1988 07-1991 1P
GOLF III (1H1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 07-1995 08-1997 AEK, AFT, AKS
1.8 55 75 1781 4 11-1991 08-1997 AAM
1.8 66 90 1781 4 11-1991 08-1997 ABS, ADZ, ACC
1.8 Syncro (1HX1) 66 90 1781 4 01-1993 08-1997 ABS, ADZ
GOLF III Cabriolet (1E7)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 10-1994 05-1998 AEK, AFT, AKS
1.8 55 75 1781 4 07-1993 05-1998 AAM
1.8 66 90 1781 4 07-1993 05-1998 ABS, ADZ
GOLF III Variant (1H5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 07-1994 04-1999 AEK, AFT, AKS
1.8 55 75 1781 4 07-1993 04-1999 AAM, ANN
1.8 66 90 1781 4 07-1993 04-1999 ABS, ADZ, ANP
1.8 Syncro 66 90 1781 4 10-1994 04-1999 ADZ
GOLF IV (1J1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 66 90 1781 4 10-1997 09-1999 ACC
GOLF IV Cabriolet (1E7)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1595 4 06-1998 06-2002 AKS, AFT
1.8 55 75 1781 4 06-1998 06-2002 AAM, ANN
1.8 66 90 1781 4 06-1998 06-2002 ADZ, ANP
ILTIS (183)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.7 55 75 1714 4 03-1979 12-1988 YX, WL
JETTA I (16)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.5 51 70 1457 4 08-1978 02-1984 JB
1.6 55 75 1588 4 08-1981 07-1983 EM
1.6 55 75 1595 4 08-1982 07-1983 EW
1.6 63 85 1588 4 08-1978 02-1984 FR
1.6 GLI 81 110 1588 4 08-1978 07-1982 EG
1.8 82 112 1781 4 08-1982 02-1984 DX
JETTA II (19E, 1G2, 165)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 51 70 1595 4 10-1986 10-1991 PN
1.6 53 72 1595 4 03-1986 10-1991 RF
1.6 55 75 1595 4 01-1984 07-1992 EZ, ABN
1.8 62 84 1781 4 08-1986 01-1990 RH
1.8 66 90 1781 4 08-1984 10-1991 GX, GU
1.8 77 105 1781 4 01-1985 12-1992 HT, RV
1.8 79 107 1781 4 08-1985 10-1987 RD
1.8 82 112 1781 4 01-1984 10-1991 EV, PB
1.8 CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP, GX
1.8 CAT 79 107 1781 4 01-1987 10-1991 PF
1.8 Syncro 62 84 1781 4 08-1987 07-1988 RH
1.8 Syncro 66 90 1781 4 08-1987 12-1988 GU, RP
1.8 Syncro 72 98 1781 4 08-1988 07-1991 1P
LT 40-55 I platforma / podwozie (293-909)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.0 55 75 1984 4 04-1975 09-1983 CH
PARATI
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 67 91 1595 4 09-2003 BJF
1.6 68 92 1598 4 07-2003 07-2005 UNF
1.6 73 99 1598 4 08-2002 07-2005 UPD
1.8 73 99 1781 4 08-2002 UDH
2.0 82 112 1984 4 07-2003 UQG
PASSAT (32)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 40 55 1297 4 05-1973 01-1978 ZA
1.3 44 60 1297 4 05-1973 01-1978 ZF
1.5 55 75 1471 4 07-1973 12-1975 YJ, ZB
1.5 63 86 1471 4 05-1973 12-1975 ZC
1.6 53 72 1588 4 08-1975 07-1980 FS
1.6 63 85 1588 4 08-1975 07-1980 YP
1.6 GLi 81 110 1588 4 08-1977 07-1980 YS
PASSAT (32B)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 44 60 1272 4 08-1980 07-1986 FZ
1.3 44 60 1297 4 08-1980 07-1986 EP
1.6 51 70 1588 4 08-1987 03-1988 PP
1.6 53 72 1595 4 02-1986 03-1988 RL
1.6 55 75 1588 4 08-1980 03-1988 WV, YN
1.6 55 75 1595 4 08-1980 03-1988 DT
1.6 63 85 1588 4 01-1981 02-1983 YP
1.8 64 87 1781 4 05-1986 03-1988 RM
1.8 66 90 1781 4 01-1983 03-1988 DS, JN, JV
1.8 82 112 1781 4 12-1983 03-1988 DZ
PASSAT (3A2, 35I)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 53 72 1595 4 02-1988 09-1991 1F, EZ
1.6 55 75 1595 4 02-1988 12-1988 ABN, EZ
1.6 74 101 1595 4 10-1994 08-1996 AEK, AFT
1.8 55 75 1781 4 08-1990 08-1996 AAM
1.8 66 90 1781 4 02-1988 08-1996 ABS, RP, ADZ
1.8 79 107 1781 4 04-1988 07-1993 PF
1.8 82 112 1781 4 04-1988 07-1992 PB
1.8 G60 Syncro 118 160 1781 4 08-1988 08-1996 PG
PASSAT sedan (32B)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 51 69 1588 4 08-1987 03-1988 PP
1.6 53 72 1595 4 01-1985 03-1988 RL
1.6 55 75 1595 4 01-1985 03-1988 DT
1.8 64 87 1781 4 05-1986 03-1988 RM
1.8 66 90 1781 4 01-1985 03-1988 DS, JN
PASSAT Variant (32B)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 44 60 1272 4 08-1980 07-1986 FZ
1.3 44 60 1297 4 08-1980 07-1986 EP
1.6 51 70 1588 4 08-1987 03-1988 PP
1.6 53 72 1595 4 02-1986 03-1988 RL
1.6 55 75 1588 4 08-1980 03-1988 WV, YN
1.6 55 75 1595 4 08-1980 03-1988 DT
1.6 63 85 1588 4 01-1981 02-1983 YP
1.8 64 87 1781 4 05-1986 03-1988 RM
1.8 66 90 1781 4 01-1983 03-1988 DS, JN, JV
1.8 82 112 1781 4 12-1983 03-1988 DZ
1.8 Syncro 66 90 1781 4 01-1986 03-1988 DS, JN
PASSAT Variant (33)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 40 55 1297 4 05-1973 01-1978 ZA
1.3 44 60 1297 4 10-1973 01-1978 ZF
1.5 55 75 1471 4 10-1973 08-1975 YJ, ZB
1.5 63 86 1471 4 10-1973 12-1975 ZC
1.6 55 75 1588 4 02-1976 07-1980 YN
1.6 63 85 1588 4 08-1975 07-1980 YP
1.6 i 81 110 1588 4 06-1978 07-1980 YS
PASSAT Variant (3A5, 35I)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 53 72 1595 4 04-1988 09-1991 1F, EZ
1.6 55 75 1595 4 04-1988 12-1988 EZ
1.6 74 101 1595 4 07-1994 12-1995 AEK, AFT
1.8 55 75 1781 4 08-1990 05-1997 AAM
1.8 66 90 1781 4 02-1988 05-1997 ABS, RP, ADZ
1.8 79 107 1781 4 04-1988 07-1990 PF
1.8 82 112 1781 4 04-1988 07-1992 PB
1.8 G60 Syncro 118 160 1781 4 08-1988 05-1997 PG
POLO CLASSIC (6KV2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
100 1.6 74 100 1595 4 12-1995 09-2001 AFT, AUR, AEH, APF, AKL
2.0 85 116 1984 4 08-1999 09-2001
75 1.6 55 75 1595 4 11-1995 09-1997 1F
90 1.8 66 90 1781 4 01-1997 09-2001 ADD
POLO Variant (6KV5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 05-1997 09-2001 AFT, AEH, APF, AKL, AUR
1.8 66 90 1781 4 05-1997 09-2001 ADZ
SANTANA
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 63 86 1781 4 01-1995
1.8 i 72 98 1781 4 01-1995 AFE
SANTANA (32B)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CX 44 60 1296 4 08-1984 12-1985 EP
1.6 55 75 1588 4 08-1981 12-1984 WV
1.6 55 75 1595 4 08-1981 12-1984 DT
1.6 63 85 1588 4 08-1981 12-1982 YP
1.8 66 90 1781 4 01-1983 12-1984 DS
SAVEIRO platforma / podwozie
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 68 92 1595 4 03-2002 BJF
1.6 Flex 73 99 1595 4 03-2002 BJY
1.8 73 99 1781 4 03-2002 UDH
SCIROCCO (53)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.5 51 70 1457 4 08-1977 07-1980 JB
1.5 51 70 1471 4 02-1974 12-1975 FH
1.5 55 75 1471 4 02-1974 08-1975 ZB, YJ
1.5 63 86 1471 4 02-1974 12-1977 ZC
1.6 51 70 1588 4 08-1975 07-1977 FT
1.6 55 75 1588 4 08-1975 07-1979 FP
1.6 63 85 1588 4 08-1975 07-1980 FR
1.6 81 110 1588 4 06-1976 07-1980 EG
SCIROCCO (53B)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.5 51 70 1457 4 08-1980 12-1983 JB
1.6 51 70 1595 4 08-1983 07-1984 EWA
1.6 53 72 1595 4 04-1986 07-1990 RE
1.6 55 75 1595 4 01-1983 12-1989 EW
1.6 63 85 1588 4 08-1980 04-1984 FR
1.6 81 110 1588 4 08-1980 07-1982 EG
1.8 66 90 1781 4 08-1983 07-1992 EX
1.8 70 95 1781 4 11-1985 07-1992 JH
1.8 82 112 1781 4 08-1982 12-1989 DX, EV, PB
TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 49 67 1781 4 12-1990 07-1992 PD
TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 49 67 1781 4 12-1990 07-1992 PD
VENTO (1H2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 10-1994 09-1998 AEK, AFT
1.8 55 75 1781 4 11-1991 09-1998 AAM
1.8 66 90 1781 4 11-1991 09-1998 ABS, ADZ